2016 合格速報

| 大学名 | 合格人数 |
|---|---|
| 関西大学 | 9 |
| 関西学院大学 | 1 |
| 同志社大学 | 2 |
| 立命館大学 | 20 |
| 京都府立大学 | 1 |
| 京都府立医科大学 | 2 |
| 京都産業大学 | 12 |
| 近畿大学 | 2 |
| 佛教大学 | 17 |
| 龍谷大学 | 16 |
| 大阪経済大学 | 1 |
| 京都女子大学 | 6 |
| 同志社女子大学 | 4 |
| 京都外国語大学 | 2 |

| 大学名 | 合格人数 |
|---|---|
| 関西大学 | 9 |
| 関西学院大学 | 1 |
| 同志社大学 | 2 |
| 立命館大学 | 20 |
| 京都府立大学 | 1 |
| 京都府立医科大学 | 2 |
| 京都産業大学 | 12 |
| 近畿大学 | 2 |
| 佛教大学 | 17 |
| 龍谷大学 | 16 |
| 大阪経済大学 | 1 |
| 京都女子大学 | 6 |
| 同志社女子大学 | 4 |
| 京都外国語大学 | 2 |
京都市、長岡京、大山崎、向日町、地域密着型学習・進学塾 松浦塾(旧秀朋塾)
令和2年度第3次補正事業再構築補助金により作成